Mẫu bảng lương nhân viên nhà hàng là file biểu mẫu được sử dụng để ghi chép thông tin liên quan đến lương và các khoản trợ cấp, khấu trừ của nhân viên làm việc tại một nhà hàng cụ thể. Mục đích của mẫu bảng lương là theo dõi và thanh toán lương cho nhân viên, đồng thời giúp quản lý và nhân viên hiểu rõ về các thành phần cụ thể của lương của họ. Bảng lượng của nhân viên nhà hàng cần có những thông tin gì? Tham khảo những mẫu bảng lương nhân viên nhà hàng chuẩn chỉnh ngay dưới đây.
I. Các thông tin cần có trong mẫu bảng lương nhân viên nhà hàng
Thông tin về nhân viên | Tên nhân viên, mã số nhân viên (nếu có), chức vụ, số điện thoại liên hệ, địa chỉ, ngày vào làm việc, vị trí làm việc, và các thông tin cá nhân khác. |
Thông tin về lương cơ bản | Mức lương cơ bản của nhân viên dựa trên thời gian làm việc (ví dụ: giờ làm, ngày làm, hoặc tháng làm) (*) |
Trợ cấp và phụ cấp | Các khoản trợ cấp và phụ cấp bao gồm trợ cấp ăn trưa, trợ cấp gửi xe, trợ cấp thâm niên, và bất kỳ khoản trợ cấp nào khác mà nhân viên có quyền nhận. |
Khấu trừ | Các khoản khấu trừ bao gồm thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, và bất kỳ khấu trừ nào khác mà nhân viên phải trả. |
Tổng thu nhập | Tổng số tiền nhân viên nhận được sau khi tính toán lương cơ bản, trợ cấp, và sau khi trừ đi các khoản khấu trừ. |
Chữ ký | Chữ ký của nhân viên và người quản lý để xác nhận sự đồng tình về các thông tin trong bảng lương. |
(*) Về lương cơ bản: Theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP năm 2020, mức lương tối thiểu vùng đã tăng so với Nghị định 157 năm trước. Thay đổi cụ thể như sau:
- Vùng 4: lương tối thiểu 3.070.000 đồng/tháng, tăng thêm 150.000 đồng/tháng
- Vùng 3: lương tối thiểu 3.430.000đ/tháng, tăng thêm 180.000đ/tháng
- Vùng 2: mức lương tối thiểu 3.920.000 đồng/tháng, tăng thêm 210.000 đồng/tháng
- Vùng 1: mức lương tối thiểu 4.420.000 đồng/tháng, tăng thêm 240.000 đồng/tháng
Mẫu bảng lương nhân viên nhà hàng cần tuân thủ các quy định về thuế và luật lao động.
II. Mẫu bảng lương nhân viên nhà hàng miễn phí
- Mẫu thanh toán tiền lương nhân viên
- Mẫu bảng lương nhân viên đơn giản
III. Tham khảo bảng lương nhân viên nhà hàng (nhiều vị trí)
Nếu anh/chị đang lên ngân sách mở nhà hàng thì tiền lương nhân viên là khoản chi phí cố định. Dưới đây là mức lương nhân viên nhà hàng ở các vị trí khác nhau:
3.1. Lương vị trí Quản lý điều hành nhà hàng khách sạn
Vị trí, chức danh | Mức lương (VNĐ) |
General Director (GD)/ General Manager (GM) – Tổng giám đốc | 25 – 50+ triệu |
Deputy General Manager (DGM) – Phó Tổng giám đốc | 15 – 50+ triệu |
Rooms Division Manager – Giám đốc bộ phận phòng khách | 15 – 30+ triệu |
Front Office Manager (FOM) – Giám đốc bộ phận lễ tân | 15 – 30+ triệu |
Executive Housekeeper/ Housekeeping Manager – Giám đốc Buồng | 15 – 30+ triệu |
F&B Manager – Giám đốc bộ phận ẩm thực | 15 – 30+ triệu |
Executive Chef – Bếp trưởng điều hành | 15 – 30+ triệu |
Sales & Marketing Manager – Giám đốc kinh doanh tiếp thị | 15 – 30+ triệu |
Chief Accountant/ Accounting Manager – Giám đốc tài chính, kế toán | 15 – 30+ triệu |
Administration/ HR Manager – Giám đốc bộ phận hành chính – nhân sự | 15 – 30+ triệu |
Maintenance/ Engineering – Giám đốc bộ phận kỹ thuật | 15 – 30+ triệu |
Chief Security – Giám đốc bộ phận an ninh | 12 – 20+ triệu |
3.2. Lương nhân viên Bếp/ Phụ bếp/ Rửa bát
Vị trí, chức danh | Mức lương (VNĐ) |
Executive Chef – Bếp trưởng điều hành | 12 – 30+ triệu |
Head Chef – Bếp chính | 8 – 20+ triệu |
Sous Chef – Bếp phó | 8 – 15+ triệu |
Cook – Nhân viên bếp | 7 – 10+ triệu |
Comiss (Cook helper) – Phụ bếp | 4 – 7+ triệu |
Pastry chef – Phụ trách bếp bánh | 5 – 8+ triệu |
Steward – Nhân viên rửa bát | 4 – 6+ triệu |
3.3. Lương vị trí Ẩm thực/ Bàn/ Bar
Vị trí, chức danh | Mức lương (VNĐ) |
Waiter/ Waitress – Nhân viên phục vụ | 5 – 8+ triệu |
Hostess – Nhân viên chào khách | 4 – 6+ triệu |
Order Taker – Nhân viên điểm món | 4 – 6+ triệu |
Food Runner – Nhân viên chạy món | 4 – 6+ triệu |
Banquet Staff – Nhân viên tiệc | 4 – 6+ triệu |
Bartender – Nhân viên pha chế rượu, cocktail | 7 – 10+ triệu |
Barista – Nhân viên pha chế cà phê | 5 – 8+ triệu |
3.4. Lương vị trí Lễ tân/ Tổng đài/ Chăm sóc khách hàng
Vị trí, chức danh | Mức lương (VNĐ) |
Assistant Front Office Manager – Trợ lý trưởng bộ phận lễ tân | 6 – 12+ triệu |
Front Desk Manager – Quản lý tiền sảnh | 8 – 15+ triệu |
Receptionist – Nhân viên lễ tân | 5 – 8+ triệu |
Customer Care – Nhân viên chăm sóc khách hàng | 5 – 8+ triệu |
Duty Manager – Quản lý ca trực | 8 – 15+ triệu |
Operator – Nhân viên trực tổng đài | 5 – 8+ triệu |
Night Auditor – Kiểm toán đêm | 5 – 8+ triệu |
Business Center/ Concierge/ Tour Desk – Nhân viên hỗ trợ khách | 5 – 8+ triệu |
Gift Shop – Nhân viên quầy lưu niệm | 4 – 6+ triệu |
3.5. Lương nhân viên đứng cửa/Bảo vệ
Vị trí, chức danh | Mức lương (VNĐ) |
Bellman – Nhân viên hành lý | 4 – 7+ triệu |
Security – Nhân viên an ninh | 4 – 7+ triệu |
Door man/ Door girl – Nhân viên đứng cửa | 4 – 7+ triệu |
Quản lý lương nhân viên nhà hàng bằng file excel hoặc word là hình thức phổ biến được nhiều nhà hàng áp dụng. Hy vọng với những thông tin trên sẽ hữu ích giúp anh/chị có kế hoạch tuyển dụng và trả lương phù hợp với từng vị trí.